Cáp thép không gỉ Ties-Ball-Lock Polyester Coated Ties
Thông số kỹ thuật
◆ Chất liệu sản phẩm: chất liệu 201, chất liệu 304, chất liệu 316
◆ Dụng cụ áp dụng: CT02, HT-338, LQB, C002
◆ Lớp phủ sản phẩm: polyester epoxy
◆ Nhiệt độ làm việc: phun nhựa -40 ° C ~ 85 ° C
◆ Chiều dài: 100 cái ở trên
◆ Tính năng sản phẩm: Cấu trúc tự khóa bóng có lợi để tăng tốc độ cài đặt; thân đai phun có thể cung cấp thêm lớp bảo vệ cạnh
Lợi thế
Cấu trúc tự khóa bóng có lợi để tăng tốc độ cài đặt; thân đai được phun nhựa có thể cung cấp thêm lớp bảo vệ cạnh và tránh ăn mòn giữa các kim loại.
Thông số sản phẩm
chiều rộng / mm |
4,6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Độ dày dải nền / mm |
0,25 |
0,25 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 |
Các công cụ áp dụng |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
LQ B C002 |
Hoạt động sử dụng sản phẩm
Thông số chi tiết
Mục Không | chiều rộng | chiều dài | độ dày | Đường kính bó tối đa | Đường kính bó tối thiểu | Lực kéo tối thiểu | Các công cụ cài đặt được đề xuất | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | N | IBS | ||||
BZP-4,6 * 100 | 4,6 | 0,18 | 100 | 3,9 | 0,25 | 0,01 | 25 | 1,00 | 12,7 | 0,50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZP-4,6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1,46 | |||||||||||
BZP-4,6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1,97 | |||||||||||
BZP-4,6 * 250 | 250 | 9,8 | 63 | 2,48 | |||||||||||
BZP-4,6 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 2,99 | |||||||||||
BZP-4,6 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3,50 | |||||||||||
BZP-4,6 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-4,6 * 450 | 450 | 17,7 | 115 | 4,53 | |||||||||||
BZP-4,6 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5,04 | |||||||||||
BZP-4,6 * 550 | 550 | 21,7 | 141 | 5,55 | |||||||||||
BZP-4,6 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,57 | |||||||||||
BZP-4,6 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11,90 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14,40 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16,90 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZP-4,6 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-4,6 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-7,9 * 150 | 7.9 | 0,31 | 150 | 5.9 | 0,25 0,3 |
0,01 | 37 | 1,46 | 12,7 | 0,50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZP-7,9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1,97 | |||||||||||
BZP-7,9 * 250 | 250 | 9,8 | 63 | 2,50 | |||||||||||
BZP-7,9 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZP-7,9 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-7,9 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-7,9 * 450 | 450 | 17,7 | 115 | 4,5 | |||||||||||
BZP-7,9 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-7,9 * 550 | 550 | 21,7 | 141 | 5,56 | |||||||||||
BZP-7,9 * 600 | 600 | 23,6 | 154 | 6,07 | |||||||||||
BZP-7,9 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,58 | |||||||||||
BZP-7,9 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZP-7,9 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZP-7.9 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-7.9 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-10 * 200 | 10 | 0,39 | 200 | 7.9 | 0,25 0,3 0,4 |
0,01 0,01 0,02 |
50 | 1,97 | 12,7 | 0,5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-10 * 250 | 250 | 9,8 | 63 | 2,5 | |||||||||||
BZP-10 * 300 | 300 | 11,8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZP-10 * 350 | 350 | 13,8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZP-10 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZP-10 * 450 | 450 | 17,7 | 115 | 4,5 | |||||||||||
BZP-10 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZP-10 * 550 | 2550 | 21,7 | 141 | 5,56 | |||||||||||
BZP-10 * 600 | 600 | 23,6 | 154 | 6,07 | |||||||||||
BZP-10 * 650 | 650 | 25,6 | 167 | 6,58 | |||||||||||
BZP-10 * 800 | 800 | 31,5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZP-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZP-10 * 1200 | 1200 | 47,24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZP-10 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZP-10 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-10 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-12 * 350 | 12 | 0,47 | 350 | 13,8 | 0,25 0,3 0,4 |
0,01 0,01 0,02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZP-12 * 400 | 400 | 15,7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZP-12 * 500 | 500 | 19,7 | 128 | 5,04 | |||||||||||
BZP-12 * 600 | 600 | 23,6 | 154 | 6,06 | |||||||||||
BZP-12 * 750 | 750 | 29,5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
BZP-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8,98 | |||||||||||
BZP-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10,94 | |||||||||||
BZP-12 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15,67 | |||||||||||
BZP-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZP-12 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZP-12 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-12 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-16 * 600 | 16 | 0,63 | 600 | 23,6 | 0,3 0,4 |
0,01 0,02 |
148 | 5,83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-16 * 750 | 750 | 29,5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8,66 | |||||||||||
BZP-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10,71 | |||||||||||
BZP-16 * 1300 | 1300 | 51,18 | 398 | 15,67 | |||||||||||
BZP-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZP-16 * 1600 | 1600 | 62,99 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZP-16 * 1800 | 1800 | 70,87 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-16 * 2000 | 2000 | 78,74 | 621 | 24,45 | |||||||||||
BZP-19 * 600 | 19 | 0,75 | 600 | 23,7 | 0,3 0,4 |
0,01 0,02 |
148 | 5,83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | LQB C002 |
||
BZP-19 * 750 | 750 | 29,5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
BZP-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8,66 | |||||||||||
BZP-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10,71 | |||||||||||
BZP-19 * 1200 | 1200 | 47,2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZP-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16,9 | |||||||||||
BZP-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19,45 | |||||||||||
BZP-19 * 1800 | 1800 | 70,9 | 557 | 21,92 | |||||||||||
BZP-19 * 2000 | 2000 | 78,7 | 621 | 24,45 |
Q: Bạn là nhà máy hay công ty thương mại?
A: Chúng tôi là một nhà máy chuyên sản xuất các sản phẩm dây buộc cáp tuyệt vời.
Q: Làm thế nào tôi có thể nhận được báo giá của các sản phẩm cáp?
A Chúng tôi thường báo giá trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn. Và bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Trade Manager hoặc Telephons.
Q: Cảng vận chuyển là gì?
A: Chúng tôi gửi hàng qua cảng Ninh Ba hoặc Thượng Hải.
Q: Bạn có thể làm cho các mặt hàng tùy chỉnh?
A: Vâng. Vui lòng cung cấp cho chúng tôi các mẫu hoặc bản phác thảo, sau đó chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.
Q: Bạn có cung cấp mẫu không? nó là miễn phí hay bổ sung?
A: Chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí nếu chúng tôi có hàng, và khách hàng phải trả chi phí vận chuyển.
Q: Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
A4: Thanh toán <= 1000USD, 100% trước. Thanh toán> = 1000USD, 30% T / T trước, cân bằng trước khi chuyển hàng.
Q: Tôi sẽ nhận được báo giá của bạn trong bao lâu?
A: Chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo giá trong vòng 12 ~ 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu chi tiết của bạn.
Q: Tôi có thể đặt logo của riêng mình trên đó không?
A1: Tất nhiên, chắc chắn, chúng tôi là một nhà sản xuất chuyên nghiệp và có hơn 10 năm kinh nghiệm OEM. logo của khách hàng có thể được thực hiện bằng laser, khắc, dập nổi, in chuyển nhượng.
Q: Nếu chúng tôi mua sản phẩm của bạn, nhưng phát hiện ra vấn đề chất lượng, làm thế nào để giải quyết?
A5: Sau khi xác nhận, nếu vấn đề chất lượng là do chúng tôi không phải do bên ngoài gây ra.Chúng tôi sẽ bồi thường từng phần cho khách hàng.